专家计划:南极仙翁命中率:80% | 回报率:583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442-444期 | 小 | 0442期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0439期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0438期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0412期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0401期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0391期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0390期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0387期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0380期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0368期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0367期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。